
|
| リロード | ||||||
| 日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | ||||||
| 2(木) | ||||||
| 3(金) | ||||||
| 4(土) | ||||||
| 5(日) | ||||||
| 6(月) | ||||||
| 7(火) | 定休日 | |||||
| 8(水) | ||||||
| 9(木) | ||||||
| 10(金) | ||||||
| 11(土) | ||||||
| 12(日) | ||||||
| 13(月) | ||||||
| 14(火) | 定休日 | |||||
| 15(水) | ||||||
| 16(木) | ||||||
| 17(金) | ||||||
| 18(土) | ||||||
| 19(日) | ||||||
| 20(月) | ||||||
| 21(火) | 定休日 | |||||
| 22(水) | ||||||
| 23(木) | ||||||
| 24(金) | ||||||
| 25(土) | ||||||
| 昼の部 | 2階 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | D&D5版「魂を喰らう墓」/DMかずい | ||
| 26(日) | ||||||
| 27(月) | ||||||
| 28(火) | 定休日 | |||||
| 29(水) | ||||||
| 昭和の日 | ||||||
| 30(木) | ||||||
| 日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |
| リロード | ||||||
Original (c) FIN INC. / Web Calendar2 Ver0.22 (c) N.Ueno / WebCalenderC3 (c)
C3 Corp.