|
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | 元旦(休業日) | ||||||
2(金) | |||||||
3(土) | |||||||
4(日) | |||||||
昼の部 | 2階 | 11:00〜17:00 | 5 | ダブルクロス メメント / GMスタッフうずら | |||
5(月) | |||||||
6(火) | 定休日 | ||||||
7(水) | |||||||
8(木) | |||||||
9(金) | |||||||
10(土) | |||||||
11(日) | |||||||
12(月) | 成人の日 | ||||||
13(火) | 定休日 | ||||||
14(水) | |||||||
15(木) | |||||||
16(金) | |||||||
17(土) | |||||||
18(日) | |||||||
19(月) | |||||||
20(火) | 定休日 | ||||||
21(水) | |||||||
22(木) | |||||||
23(金) | |||||||
24(土) | |||||||
25(日) | |||||||
26(月) | |||||||
27(火) | 定休日 | ||||||
28(水) | |||||||
29(木) | |||||||
30(金) | |||||||
31(土) | |||||||
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |